Home › Comparisons
Decibel comparisons
How much louder is one level than another? Because decibels are logarithmic, a 10 dB gap means ten times the energy but only about twice the perceived loudness. Pick a pair to see the exact ratios and what each sounds like.
Each comparison page breaks down the energy ratio, the perceived-loudness ratio, the combined level when both sound at once, and which side needs hearing protection. These are the most-searched pairings:
Popular comparisons
- 100 vs 105 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 100 vs 110 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 100 vs 120 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 100 vs 130 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 105 vs 110 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 105 vs 120 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 105 vs 130 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 110 vs 120 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 110 vs 130 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 120 vs 130 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 30 vs 100 dB+70 dB · 128.0× as loud
- 30 vs 40 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 30 vs 50 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 30 vs 55 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 30 vs 60 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 30 vs 70 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 30 vs 80 dB+50 dB · 32.0× as loud
- 30 vs 90 dB+60 dB · 64.0× as loud
- 40 vs 100 dB+60 dB · 64.0× as loud
- 40 vs 110 dB+70 dB · 128.0× as loud
- 40 vs 50 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 40 vs 55 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 40 vs 60 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 40 vs 65 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 40 vs 70 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 40 vs 80 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 40 vs 90 dB+50 dB · 32.0× as loud
- 50 vs 100 dB+50 dB · 32.0× as loud
- 50 vs 110 dB+60 dB · 64.0× as loud
- 50 vs 120 dB+70 dB · 128.0× as loud
- 50 vs 55 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 50 vs 60 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 50 vs 65 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 50 vs 70 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 50 vs 75 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 50 vs 80 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 50 vs 90 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 55 vs 105 dB+50 dB · 32.0× as loud
- 55 vs 60 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 55 vs 65 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 55 vs 70 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 55 vs 75 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 55 vs 80 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 55 vs 85 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 55 vs 95 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 60 vs 100 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 60 vs 110 dB+50 dB · 32.0× as loud
- 60 vs 120 dB+60 dB · 64.0× as loud
- 60 vs 130 dB+70 dB · 128.0× as loud
- 60 vs 65 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 60 vs 70 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 60 vs 75 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 60 vs 80 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 60 vs 85 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 60 vs 90 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 65 vs 105 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 65 vs 70 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 65 vs 75 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 65 vs 80 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 65 vs 85 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 65 vs 90 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 65 vs 95 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 70 vs 100 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 70 vs 110 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 70 vs 120 dB+50 dB · 32.0× as loud
- 70 vs 130 dB+60 dB · 64.0× as loud
- 70 vs 75 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 70 vs 80 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 70 vs 85 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 70 vs 90 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 70 vs 95 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 75 vs 100 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 75 vs 105 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 75 vs 80 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 75 vs 85 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 75 vs 90 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 75 vs 95 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 80 vs 100 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 80 vs 105 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 80 vs 110 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 80 vs 120 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 80 vs 130 dB+50 dB · 32.0× as loud
- 80 vs 85 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 80 vs 90 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 80 vs 95 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 85 vs 100 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 85 vs 105 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 85 vs 110 dB+25 dB · 5.7× as loud
- 85 vs 90 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 85 vs 95 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 90 vs 100 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 90 vs 105 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 90 vs 110 dB+20 dB · 4.0× as loud
- 90 vs 120 dB+30 dB · 8.0× as loud
- 90 vs 130 dB+40 dB · 16.0× as loud
- 90 vs 95 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 95 vs 100 dB+5 dB · 1.4× as loud
- 95 vs 105 dB+10 dB · 2.0× as loud
- 95 vs 110 dB+15 dB · 2.8× as loud
- 95 vs 120 dB+25 dB · 5.7× as loud
♥ Found this useful?
NoiseLevelDB is free, fast and independent. If it answered your question, you can support it with a small crypto tip — it keeps the data current.
Support the project →Related
Sources & accuracy. Reference levels are drawn from published data by NIOSH, OSHA, the CDC, the WHO Environmental Noise Guidelines and the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA). Real-world readings vary with distance, room acoustics and the specific source, so treat every figure as a typical value rather than an exact constant. Last reviewed 2026-08-11.